無拉力底封厚袋製袋機(三組伺服馬達)
介紹
-
型號LY-650BF/LY-800BF/LY-1000BF/LY-1250BF/LY-1600BF
LY-650BF/800BF/1000BF系列是無張力重型製袋機,其三組伺服控制系統使客戶可以製作非常厚且密封品質好的袋子。全系列均配有HMI系統,操作方便。
特徵
- 無張力重型底封製袋機。
- 伺服驅動送料系統,附一組光電管印刷袋。
- 伺服驅動飛刀系統進行切割。
- 伺服驅動密封桿可實現良好的密封品質。
- 人機介面,設定方便。
規格說明
模型 | LY-650BF | LY-800BF | LY-1000BF | LY-1250BF | LY-1600BF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋長 | 1500毫米 | 1500毫米 | 1500毫米 | 1500毫米 | 1600毫米 | ||||||||||
袋寬 | 650毫米 | 800毫米 | 1000毫米 | 1250毫米 | 1200毫米 | ||||||||||
生產速度 週期/分鐘 | 最多 60 個 | 最多 60 個 | 最多 60 個 | 最多 50 個 | 最多 40 個 | ||||||||||
厚度/1張 | 0.04-0.18毫米 | 0.04-0.18毫米 | 0.04-0.18毫米 | 0.04-0.18毫米 | 0.04-0.18毫米 | ||||||||||
加熱器 | 2.6KW×2 | 2.6KW×2 | 3千瓦×2 | 3.5KW×2 | 3.5KW×2 | ||||||||||
所需電源 | 10千瓦 | 10千瓦 | 10千瓦 | 10千瓦 | 17千瓦 | ||||||||||
機器尺寸 | L | 瓦 | H | L | 瓦 | H | L | 瓦 | H | L | 瓦 | H | L | 瓦 | H |
5.5M | 1.4M | 1.4M | 5.5M | 1.5M | 1.4M | 5.5M | 2M | 1.4M | 5.5M | 2.25M | 1.4M | 5.5M | 2.4M | 1.4M | |
機器重量 | 1500公斤 | 1800公斤 | 2100公斤 | 2400公斤 | 2700公斤 | ||||||||||
空氣壓縮機(不含) | 5馬力 | 5馬力 | 5馬力 | 5馬力 | 5馬力 |
註:由於不斷研究改進,機械規格如有進一步修改,恕不另行通知。
為什麼選擇3伺服馬達無張力厚袋底封切機?
這款無張力重型底封製袋機配備三組伺服控制系統,專為生產高密封性的厚袋而設計。它是高品質重型袋生產的理想選擇,具有易於使用的人機介面,設定簡單,滿足各種高強度生產需求。
VIDEO
您有疑問嗎?我們隨時為您服務。