高速無拉力底封雙線製袋機
規格說明
模型 | LY-1400AF2 | LY-1400AF | LY-1000AF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋寬 | 每車道100mm-600mm | 最大1300 | 最大1300 | ||||||
袋長 | 350mm-2500mm | 350mm-2500mm | 350mm-2500mm | ||||||
生產速度 | 每通道每分鐘最多 90 袋 | 每通道每分鐘最多 90 袋 | 每通道每分鐘最多 90 袋 | ||||||
厚度 |
0.04-0.15毫米 共4層 |
0.04-0.15毫米 共4層 |
0.04-0.15毫米 共4層 |
||||||
加熱器 | 透過加熱絲 | 透過加熱絲 | 透過加熱絲 | ||||||
所需電源 | 20千瓦 | 17千瓦 | 17千瓦 | ||||||
機器尺寸 | L | 瓦 | H | L | 瓦 | H | L | 瓦 | H |
7.2M | 2.3M | 1.4M | 5.1M | 2.2M | 1.4M | 5.1M | 2.0M | 1.4M | |
機器重量 | 2500公斤 | 2300公斤 | 2100公斤 | ||||||
空氣壓縮機(不含) | 7.5馬力 | 7.5馬力 | 7.5馬力 |
註:由於不斷研究改進,機械規格如有進一步修改,恕不另行通知。
為什麼選擇全自動兩道底封製袋機?
這款全自動雙道底封製袋機的每道均配有獨立的伺服驅動送料系統和光電管,允許在兩道生產中進行不同的設置。高速飛刀系統和上下封線確保精確的溫度控制,實現高效率生產。人性化的人機介面,操作簡單,非常適合重型製袋生產。
VIDEO
您有疑問嗎?我們隨時為您服務。