Selladora sin tensión con 3 servomotores para sellar bolsa gruesa en el fondo.
Introducción
-
ModeloLY-650BF/LY-800BF/LY-1000BF/LY-1250BF/LY-1600BF
Las series LY-650BF/800BF/1000BF son máquinas para fabricar bolsas de alta resistencia con tensión libre. Su sistema de control servo de 3 conjuntos permite al cliente fabricar bolsas muy gruesas con una buena calidad de sellado. Todas las series tienen un sistema HMI para una operación sencilla.
Características
- Máquina para fabricar bolsas con sellado inferior, de tensión libre y para trabajos pesados.
- Sistema de alimentación servoaccionado con un juego de fotocélulas para bolsa impresa.
- Sistema de cuchilla voladora servoaccionada para corte.
- Barra de sellado servoaccionada para una buena calidad de sellado.
- Interfaz hombre-máquina para una fácil configuración.
Especificación
Modelo | LY-650BF | LY-800BF | LY-1000BF | LY-1250BF | LY-1600BF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de la bolsa | 1500 milímetros | 1500 milímetros | 1500 milímetros | 1500 milímetros | 1600 milímetros | ||||||||||
Ancho de la bolsa | 650 mm | 800 milímetros | 1000 milímetros | 1250 mm | 1200 mm | ||||||||||
Ciclos de velocidad de producción/min | HASTA 60 | HASTA 60 | HASTA 60 | HASTA 50 | HASTA 40 | ||||||||||
Espesor / 1 hoja | 0,04-0,18 mm | 0,04-0,18 mm | 0,04-0,18 mm | 0,04-0,18 mm | 0,04-0,18 mm | ||||||||||
Calentadores | 2,6 kW x 2 | 2,6 kW x 2 | 3KW x 2 | 3,5 kW x 2 | 3,5 kW x 2 | ||||||||||
Potencia requerida | 10KW | 10KW | 10KW | 10KW | 17KW | ||||||||||
Dimensiones de la máquina | yo | Yo | yo | yo | Yo | yo | yo | Yo | yo | yo | Yo | yo | yo | Yo | yo |
5,5 millones | 1,4 millones | 1,4 millones | 5,5 millones | 1,5 millones | 1,4 millones | 5,5 millones | 2 millones | 1,4 millones | 5,5 millones | 2,25 millones | 1,4 millones | 5,5 millones | 2,4 millones | 1,4 millones | |
Peso de la máquina | 1500 kilos | 1800 kilos | 2100 kilogramos | 2400 kilos | 2700 kilogramos | ||||||||||
Compresor de aire (No incluido) | 5 caballos de fuerza | 5 caballos de fuerza | 5 caballos de fuerza | 5 caballos de fuerza | 5 caballos de fuerza |
Notas: Debido a la investigación y mejora continuas, las especificaciones mecánicas están sujetas a revisiones adicionales sin previo aviso.
¿Por qué elegir la máquina de corte y sellado de fondo de bolsas gruesas con tensión libre y 3 servomotores?
Esta máquina para fabricar bolsas de sellado inferior de alta resistencia y sin tensión está equipada con un sistema de control servo de 3 conjuntos, diseñado para producir bolsas gruesas con sellado de alta calidad. Ideal para la producción de bolsas de alta resistencia de alta calidad, cuenta con una interfaz hombre-máquina fácil de usar para una configuración sencilla, que satisface diversas necesidades de producción de alta intensidad.
¿Tiene preguntas? Estamos disponibles para usted.