LY-650S/800S/1000S series are basic high-speed side sealing machine. It equips with servo-driven feeding system and human-machine interface for customers easy and friendly operation. It can put on many other options for customers having flexible production.
Features
الطراز | حجم الحقيبة |
سرعة الإنتاج (bags / Min) |
سماكة الفيلم (mm) |
السخانات |
الطاقة المطلوبة |
|
---|---|---|---|---|---|---|
العرض (mm) | الطول (mm) | |||||
LY-650S | 75-800 | 75-650 | up to 200 | 0.01-0.10 | 2.6KW | 7KW |
LY-800S | 75-800 | 75-800 | up to 200 | 0.01-0.10 | 2.6KW | 7KW |
LY-1000S | 75-800 | 75-1000 | up to 200 | 0.01-0.10 | 3KW | 7KW |
LY-1250S | 100-800 | 100-1250 | up to 200 | 0.01-0.10 | 3KW | 10KW |
الطراز | أبعاد الآلة |
وزن الآلة (kg) |
ضاغط الهواء (غير متضمن) |
||
---|---|---|---|---|---|
الطول (M) | العرض (M) | الارتفاع (M) | |||
LY-650S | 4.2 | 1.40 | 1.85 | 1700 | 5HP |
LY-800S | 4.2 | 1.50 | 1.85 | 2000 | 5HP |
LY-1000S | 4.2 | 1.80 | 1.85 | 2300 | 5HP |
LY-1250S | 4.2 | 2.00 | 1.85 | 2600 | 5HP |
ملاحظة: نظرًا للبحث المستمر والتطوير، قد تخضع المواصفات الميكانيكية لمراجعات دون إشعار مسبق.